GEOGRAFIE
Klik hier voor meer info over Andalusië
Afstanden, afstandentabel Andalusië in kilometers
Málaga | Sevilla | Córdoba | Granada | Ronda | Marbella | Gibraltar | |
Málaga | 210 | 160 | 130 | 105 | 60 | 140 | |
Sevilla | 210 | 140 | 250 | 120 | 255 | 205 | |
Córdoba | 160 | 140 | 230 | 170 | 215 | 290 | |
Granada | 130 | 250 | 230 | 180 | 180 | 270 | |
Ronda | 105 | 120 | 170 | 180 | 60 | 105 | |
Marbella | 60 | 255 | 215 | 180 | 60 | 85 | |
Gibraltar | 140 | 205 | 290 | 270 | 105 | 85 |
De afstand tussen Málaga en Madrid bedraagt 535 kilometer, tussen Málaga en Barcelona ongeveer 1000 kilometer en vanaf Málaga naar Valencia is het 650 kilometer.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten